Harga emas di Pegadaian menunjukkan kenaikan signifikan pada Selasa pagi, 26 Mei 2026. Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sahabat Pegadaian pukul 07.45 WIB, harga emas untuk produk UBS, Antam, dan Galeri24 kompak terkerek naik.
Emas Antam kini dibanderol Rp2.916.000 per gram, diikuti oleh UBS seharga Rp2.855.000 per gram, dan Galeri24 pada angka Rp2.794.000 per gram. Kenaikan ini melanjutkan tren positif setelah pada Senin, 25 Mei 2026, harga emas Antam berada di Rp2.871.000, UBS Rp2.815.000, dan Galeri24 Rp2.767.000 per gram.
Perlu dicatat bahwa harga emas ini bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu. Sementara itu, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Rincian Harga Emas Galeri24
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.465.000 |
| 1 gram | 2.794.000 |
| 2 gram | 5.520.000 |
| 5 gram | 13.698.000 |
| 10 gram | 27.323.000 |
| 25 gram | 67.939.000 |
| 50 gram | 135.769.000 |
| 100 gram | 271.404.000 |
| 250 gram | 676.843.000 |
| 500 gram | 1.353.685.000 |
| 1.000 gram | 2.707.370.000 |
Rincian Harga Emas Antam
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.511.000 |
| 1 gram | 2.916.000 |
| 2 gram | 5.768.000 |
| 3 gram | 8.626.000 |
| 5 gram | 14.342.000 |
| 10 gram | 28.626.000 |
| 25 gram | 71.435.000 |
| 50 gram | 142.787.000 |
| 100 gram | 285.493.000 |
Rincian Harga Emas UBS
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.543.000 |
| 1 gram | 2.855.000 |
| 2 gram | 5.667.000 |
| 5 gram | 14.002.000 |
| 10 gram | 27.857.000 |
| 25 gram | 69.507.000 |
| 50 gram | 138.727.000 |
| 100 gram | 277.345.000 |
| 250 gram | 693.158.000 |
| 500 gram | 1.384.687.000 |
