Harga emas di pasar domestik menunjukkan pergerakan bervariasi pada Minggu, 8 Maret 2026. Emas Antam terpantau mengalami penurunan signifikan, sementara harga emas dari UBS dan Galeri24 justru mencatatkan penguatan.
Penurunan harga emas seringkali menjadi momentum menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau membeli perhiasan. Kondisi ini membuka kesempatan untuk memperoleh emas dengan harga lebih terjangkau, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Investor umumnya memanfaatkan momen harga rendah untuk menambah aset emas, dengan harapan nilai investasi akan meningkat di masa mendatang.
Secara rinci, harga emas Antam turun sebesar Rp54.000, dari sebelumnya Rp3.266.000 menjadi Rp3.212.000 per gram. Berbanding terbalik, emas UBS mengalami kenaikan Rp32.000, dari Rp3.073.000 menjadi Rp3.105.000 per gram. Sementara itu, emas Galeri24 juga menguat dari Rp3.058.000 menjadi Rp3.091.000 per gram.
Daftar Harga Emas Minggu, 8 Maret 2026
Berikut adalah daftar harga emas per Minggu, 8 Maret 2026, yang dilansir dari laman resmi Galeri24 dan sumber terkait:
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.621.000 |
| 1 gram | Rp3.091.000 |
| 2 gram | Rp6.107.000 |
| 5 gram | Rp15.156.000 |
| 10 gram | Rp30.231.000 |
| 25 gram | Rp75.170.000 |
| 50 gram | Rp150.221.000 |
| 100 gram | Rp300.295.000 |
| 250 gram | Rp748.892.000 |
| 500 gram | Rp1.497.784.000 |
| 1000 gram | Rp2.995.567.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.678.000 |
| 1 gram | Rp3.105.000 |
| 2 gram | Rp6.163.000 |
| 5 gram | Rp15.230.000 |
| 10 gram | Rp30.298.000 |
| 25 gram | Rp75.597.000 |
| 50 gram | Rp150.885.000 |
| 100 gram | Rp301.651.000 |
| 250 gram | Rp753.904.000 |
| 500 gram | Rp1.506.039.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0.5 gram | Rp1.659.000 |
| 1 gram | Rp3.212.000 |
| 2 gram | Rp6.361.000 |
| 3 gram | Rp9.516.000 |
| 5 gram | Rp15.824.000 |
| 10 gram | Rp31.590.000 |
| 25 gram | Rp78.842.000 |
| 50 gram | Rp157.600.000 |
| 100 gram | Rp315.118.000 |
| 250 gram | Rp787.516.000 |
| 500 gram | Rp1.574.811.000 |
| 1000 gram | Rp3.149.580.000 |
Ketentuan Pajak Pembelian Emas
Dalam setiap transaksi pembelian emas, baik perhiasan maupun batangan, umumnya dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Tarif pajak yang berlaku adalah sekitar 0,45 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 0,9 persen bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP.
Pajak ini biasanya langsung dipungut saat proses transaksi berlangsung. Pembeli akan memperoleh bukti potong pajak dari pihak penjual sebagai kelengkapan administrasi.
