MEXICO CITY – Persaingan gelar juara Formula 1 musim 2025 semakin memanas. Pebalap McLaren, Lando Norris, berhasil memuncaki klasemen sementara usai meraih kemenangan gemilang di Grand Prix Meksiko pada Senin (27/10) dini hari WIB. Kemenangan ini membuat Norris menyalip rekan setimnya, Oscar Piastri, yang gagal finis di zona podium.
Dalam balapan yang berlangsung di Autodromo Hermanos Rodriguez, Norris yang memulai dari posisi pole berhasil finis terdepan dengan catatan waktu 1 jam 37 menit 58,574 detik. Ini merupakan kemenangan keenamnya musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Hungaria pada Agustus lalu.
Tambahan 25 poin dari kemenangan ini membuat Norris kini mengoleksi total 357 poin dari 20 balapan. Ia unggul tipis satu angka dari Piastri yang hanya mampu menambah 10 poin setelah finis di posisi kelima pada balapan tersebut.
Usai balapan, Norris mengungkapkan kegembiraannya. “Saya menyukainya. Balapan yang hebat,” ujar Norris, seperti dikutip Sky Sports. “Saya bisa tetap fokus dan menatap ke depan serta fokus pada pekerjaan saya.”
Pebalap asal Inggris itu menambahkan, “Balapan yang tidak rumit bagi saya, dan itulah yang saya cari. Start yang bagus, peluncuran yang bagus, lap pertama yang bagus, dan saya bisa melaju dari sana.”
“Saya mendapatkan peluncuran yang jauh lebih baik daripada orang-orang di sekitar. Ini kemenangan pertama saya di Meksiko dan kemenangan yang indah,” tegas Norris.
Verstappen Tertahan, Leclerc Amankan Posisi Kedua
Di sisi lain, Max Verstappen berhasil finis ketiga di GP Meksiko, menempatkannya di posisi ketiga klasemen sementara dengan selisih 35 poin dari Piastri. Verstappen sebenarnya berpeluang mengamankan posisi runner-up andai tidak ada insiden di pengujung lomba.
Kemunculan virtual safety car (VSC) akibat masalah hidrolik pada mobil Carlos Sainz di akhir balapan menghalangi Verstappen untuk menyalip Charles Leclerc. Alhasil, Leclerc tetap aman di posisi kedua hingga garis finis. Oliver Bearman juga diuntungkan oleh VSC, berhasil mempertahankan posisi keempat, yang merupakan capaian terbaiknya di F1.
Pebalap lain yang finis di zona poin adalah Kimi Antonelli dan George Russell (Mercedes) di posisi keenam dan ketujuh, diikuti Lewis Hamilton, Esteban Ocon, dan Gabriel Bortoleto yang melengkapi 10 besar.
Perebutan Gelar Juara Kian Sengit
Musim F1 2025 kini menyisakan empat seri balapan, yaitu di Brasil, Las Vegas, Qatar, dan seri penutup di Abu Dhabi. Selain itu, masih ada dua sprint race yang akan digelar di Brasil dan Qatar.
Dengan total 116 poin maksimal yang masih bisa diperebutkan, peluang juara dunia secara matematis masih terbuka lebar bagi Norris, Piastri, dan Verstappen. Seri selanjutnya adalah GP Brasil yang akan berlangsung di Sirkuit Interlagos pada 7-9 November.
Hasil F1 GP Meksiko 2025
| Posisi | Pebalap | Negara | Tim | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 71 laps |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | +30.324s |
| 3 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +31.049s |
| 4 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +40.955s |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | +42.065s |
| 6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +47.837s |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +50.287s |
| 8 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | +56.446s |
| 9 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +75.464s |
| 10 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +76.863s |
| 11 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | +79.048s |
| 12 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +1 lap |
| 13 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 lap |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
| 16 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | +1 lap |
| DNF | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 70 laps |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 36 laps |
| DNF | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 28 laps |
| DNF | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 9 laps |
Klasemen Sementara F1 2025 (Usai 20 Seri)
| Posisi | Pebalap | Jumlah Kemenangan | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 6 | 357 |
| 2 | Oscar Piastri | 7 | 356 |
| 3 | Max Verstappen | 5 | 321 |
| 4 | George Russell | 2 | 258 |
| 5 | Charles Leclerc | 0 | 210 |
| 6 | Lewis Hamilton | 0 | 146 |
| 7 | Alex Albon | 0 | 73 |
| 8 | Kimi Antonelli | 0 | 49 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 0 | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | 0 | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | 0 | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | 0 | 37 |
| 13 | Lance Stroll | 0 | 32 |
| 14 | Oliver Bearman | 0 | 32 |
| 15 | Liam Lawson | 0 | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | 0 | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | 0 | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | 0 | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | 0 | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | 0 | 0 |
| 21 | Jack Doohan | 0 | 0 |
