Harga emas batangan dari dua merek populer, UBS dan Galeri24, terpantau melonjak signifikan pada Minggu pagi, 8 Maret 2026. Data yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian di Jakarta, pukul 08.26 WIB, menunjukkan harga emas UBS mencapai Rp3.105.000 per gram, sementara Galeri24 dibanderol Rp3.091.000 per gram.
Kenaikan harga ini cukup drastis dibandingkan posisi kemarin pagi. Emas UBS sebelumnya tercatat Rp3.073.000 per gram, sedangkan Galeri24 semula dibanderol Rp3.058.000 per gram. Perubahan harga jual emas UBS dan Galeri24 di Pegadaian dapat terjadi sewaktu-waktu.
Untuk produk Galeri24, tersedia dalam berbagai kuantitas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara itu, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Manajemen perusahaan UBS Gold sebelumnya telah memastikan bahwa seluruh produk UBS Gold yang beredar adalah asli.
Rincian Harga Emas per Gram (8 Maret 2026)
| Kuantitas | Harga Galeri24 | Harga UBS |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.621.000 | Rp1.678.000 |
| 1 gram | Rp3.091.000 | Rp3.105.000 |
| 2 gram | Rp6.107.000 | Rp6.163.000 |
| 5 gram | Rp15.156.000 | Rp15.230.000 |
| 10 gram | Rp30.231.000 | Rp30.298.000 |
| 25 gram | Rp75.170.000 | Rp75.597.000 |
| 50 gram | Rp150.221.000 | Rp150.885.000 |
| 100 gram | Rp300.295.000 | Rp301.651.000 |
| 250 gram | Rp748.892.000 | Rp753.904.000 |
| 500 gram | Rp1.497.784.000 | Rp1.506.039.000 |
| 1.000 gram | Rp2.995.567.000 | – |
