Harga tiga jenama emas utama yang diperdagangkan di Pegadaian, yakni UBS, Antam, dan Galeri24, serempak menunjukkan penurunan pada Sabtu pagi ini, 16 Mei 2026. Penurunan ini terjadi setelah harga ketiga produk tersebut sempat berada di level yang lebih tinggi pada penutupan perdagangan Jumat kemarin.
Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian pada Sabtu pukul 07.12 WIB, harga emas UBS kini berada di angka Rp2.807.000 per gram, Antam Rp2.918.000 per gram, dan Galeri24 Rp2.794.000 per gram. Angka ini lebih rendah dibandingkan harga jual pada Jumat (15/5), di mana UBS tercatat Rp2.885.000, Antam Rp2.939.000, dan Galeri24 Rp2.828.000 per gram.
Penurunan harga emas ini terjadi di tengah catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur yang melaporkan inflasi tahunan (year on year) di provinsi tersebut pada April 2026 sebesar 2,22 persen. Emas perhiasan menjadi salah satu komoditas utama yang memicu inflasi dengan andil sebesar 0,53 persen, disusul beras 0,38 persen, dan daging sapi 0,10 persen.
Daftar Harga Emas di Pegadaian per 16 Mei 2026
Perlu dicatat bahwa harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB. Berikut adalah daftar lengkap harga emas dari masing-masing produk yang tersedia di Pegadaian:
Harga Emas Galeri24
| 0,5 gram | Rp1.465.000 |
| 1 gram | Rp2.794.000 |
| 2 gram | Rp5.520.000 |
| 5 gram | Rp13.698.000 |
| 10 gram | Rp27.323.000 |
| 25 gram | Rp67.939.000 |
| 50 gram | Rp135.769.000 |
| 100 gram | Rp271.404.000 |
| 250 gram | Rp676.843.000 |
| 500 gram | Rp1.353.685.000 |
| 1.000 gram | Rp2.707.370.000 |
Harga Emas Antam
| 0,5 gram | Rp1.512.000 |
| 1 gram | Rp2.918.000 |
| 2 gram | Rp5.774.000 |
| 3 gram | Rp8.634.000 |
| 5 gram | Rp14.356.000 |
| 10 gram | Rp28.654.000 |
| 25 gram | Rp71.506.000 |
| 50 gram | Rp142.929.000 |
| 100 gram | Rp285.776.000 |
Harga Emas UBS
| 0,5 gram | Rp1.517.000 |
| 1 gram | Rp2.807.000 |
| 2 gram | Rp5.570.000 |
| 5 gram | Rp13.764.000 |
| 10 gram | Rp27.383.000 |
| 25 gram | Rp68.325.000 |
| 50 gram | Rp136.369.000 |
| 100 gram | Rp27.630.000 |
| 250 gram | Rp681.373.000 |
| 500 gram | Rp1.361.147.000 |
