Harga emas di Pegadaian pada Sabtu, 2 Mei 2026, menunjukkan pergerakan yang bervariasi. Emas Antam tercatat meroket signifikan, sementara Galeri24 mengalami kenaikan tipis, dan UBS justru mengalami penurunan harga.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laman Sahabat Pegadaian pada pukul 07.46 WIB, harga emas Antam melonjak menjadi Rp2.911.000 per gram. Angka ini lebih tinggi dibandingkan harga pada Jumat, 1 Mei 2026, yang berada di level Rp2.880.000 per gram.
Di sisi lain, emas Galeri24 juga menunjukkan kenaikan, meski tidak setajam Antam. Harganya naik tipis menjadi Rp2.788.000 per gram, dari sebelumnya Rp2.786.000 per gram pada hari Jumat.
Sementara itu, emas produksi UBS justru mengalami koreksi harga. Pada Sabtu pagi ini, harga emas UBS tercatat turun menjadi Rp2.802.000 per gram, dari posisi Rp2.811.000 per gram pada Jumat kemarin.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan kuantitas untuk ketiga jenis emas tersebut. Emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Emas UBS dijual dalam kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Untuk emas Antam, di laman Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan harga untuk ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.
Perlu dicatat bahwa pembaruan harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya dilakukan setelah pukul 08.30 WIB.
Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian (Sabtu, 2 Mei 2026):
Galeri24
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.462.000 |
| 1 gram | 2.788.000 |
| 2 gram | 5.509.000 |
| 5 gram | 13.671.000 |
| 10 gram | 27.270.000 |
| 25 gram | 67.806.000 |
| 50 gram | 135.505.000 |
| 100 gram | 270.877.000 |
| 250 gram | 675.529.000 |
| 500 gram | 1.351.056.000 |
| 1.000 gram | 2.702.112.000 |
Antam
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.508.000 |
| 1 gram | 2.911.000 |
| 2 gram | 5.760.000 |
| 3 gram | 8.614.000 |
| 5 gram | 14.321.000 |
| 10 gram | 28.585.000 |
| 25 gram | 71.331.000 |
| 50 gram | 142.579.000 |
| 100 gram | 285.077.000 |
UBS
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.514.000 |
| 1 gram | 2.802.000 |
| 2 gram | 5.559.000 |
| 5 gram | 13.738.000 |
| 10 gram | 27.331.000 |
| 25 gram | 68.192.000 |
| 50 gram | 136.104.000 |
| 100 gram | 272.100.000 |
| 250 gram | 680.050.000 |
| 500 gram | 1.358.503.000 |
