Harga emas batangan dari berbagai merek, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, dilaporkan kompak mengalami penurunan di Pegadaian pada Sabtu, 23 Mei 2026. Penurunan ini terjadi serentak di seluruh jenis produk yang tersedia di laman resmi Sahabat Pegadaian.
Berdasarkan data yang dikutip dari Jakarta pada pukul 07.38 WIB, harga emas UBS kini berada di level Rp2.826.000 per gram, turun dari harga sebelumnya Rp2.849.000. Sementara itu, emas Antam tercatat Rp2.886.000 per gram, setelah sebelumnya Rp2.898.000. Untuk Galeri24, harga turun menjadi Rp2.779.000 per gram dari Rp2.788.000 pada Jumat (22/5/2026).
Perlu dicatat bahwa harga emas ini bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar. Pegadaian menyediakan emas batangan dari tiga jenama tersebut dengan berbagai kuantitas.
- Emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
- Emas UBS ditawarkan dalam kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
- Sedangkan harga emas Antam di Sahabat Pegadaian ditampilkan dari 0,5 gram hingga 100 gram.
Untuk informasi harga emas Antam yang lebih lengkap dan terkini, pembeli dapat merujuk pada laman resmi Logam Mulia yang diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian (Sabtu, 23 Mei 2026)
Galeri24
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.458.000 |
| 1 gram | 2.779.000 |
| 2 gram | 5.491.000 |
| 5 gram | 13.629.000 |
| 10 gram | 27.185.000 |
| 25 gram | 67.595.000 |
| 50 gram | 135.083.000 |
| 100 gram | 270.034.000 |
| 250 gram | 673.424.000 |
| 500 gram | 1.346.848.000 |
| 1.000 gram | 2.693.696.000 |
Antam
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.495.000 |
| 1 gram | 2.886.000 |
| 2 gram | 5.710.000 |
| 3 gram | 8.538.000 |
| 5 gram | 14.196.000 |
| 10 gram | 28.334.000 |
| 25 gram | 70.703.000 |
| 50 gram | 141.325.000 |
| 100 gram | 282.568.000 |
UBS
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.528.000 |
| 1 gram | 2.826.000 |
| 2 gram | 5.608.000 |
| 5 gram | 13.858.000 |
| 10 gram | 27.572.000 |
| 25 gram | 68.794.000 |
| 50 gram | 137.305.000 |
| 100 gram | 274.503.000 |
| 250 gram | 686.055.000 |
| 500 gram | 1.370.498.000 |
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Andriy Karantiti
