Umat Muslim di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, kini dapat merujuk pada jadwal resmi Imsakiyah Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Jadwal ini telah dirilis oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai panduan penting dalam menunaikan ibadah puasa.
Berdasarkan ketetapan tersebut, 1 Ramadhan 1447 H akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Untuk wilayah Kabupaten Lombok Utara, waktu imsak ditetapkan pada pukul 04.52 WITA, diikuti waktu Subuh pukul 05.02 WITA, dan waktu Magrib sebagai penanda berbuka puasa pada pukul 18.42 WITA.
Jadwal Imsakiyah ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri dan melaksanakan ibadah puasa, salat lima waktu, serta berbuka puasa secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan resmi pemerintah.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 Kabupaten Lombok Utara
| No | Hari | Tanggal M | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamis | 19 Feb 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:43 | 12:33 | 15:40 | 18:42 | 19:53 |
| 2 | Jumat | 20 Feb 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:44 | 12:33 | 15:39 | 18:42 | 19:53 |
| 3 | Sabtu | 21 Feb 2026 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:38 | 18:42 | 19:52 |
| 4 | Minggu | 22 Feb 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:38 | 18:41 | 19:52 |
| 5 | Senin | 23 Feb 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:37 | 18:41 | 19:51 |
| 6 | Selasa | 24 Feb 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:36 | 18:41 | 19:51 |
| 7 | Rabu | 25 Feb 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:35 | 18:40 | 19:50 |
| 8 | Kamis | 26 Feb 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:32 | 15:34 | 18:40 | 19:50 |
| 9 | Jumat | 27 Feb 2026 | 04:53 | 05:03 | 06:17 | 06:44 | 12:32 | 15:33 | 18:40 | 19:49 |
| 10 | Sabtu | 28 Feb 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:33 | 18:39 | 19:49 |
| 11 | Minggu | 1 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:33 | 18:39 | 19:48 |
| 12 | Senin | 2 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:34 | 18:38 | 19:48 |
| 13 | Selasa | 3 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:34 | 18:38 | 19:47 |
| 14 | Rabu | 4 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:31 | 15:35 | 18:37 | 19:47 |
| 15 | Kamis | 5 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:35 | 18:37 | 19:46 |
| 16 | Jumat | 6 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:35 | 18:36 | 19:46 |
| 17 | Sabtu | 7 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
| 18 | Minggu | 8 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:35 | 19:45 |
| 19 | Senin | 9 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:36 | 18:35 | 19:44 |
| 20 | Selasa | 10 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
| 21 | Rabu | 11 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
| 22 | Kamis | 12 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:29 | 15:37 | 18:34 | 19:42 |
| 23 | Jumat | 13 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:37 | 18:33 | 19:42 |
| 24 | Sabtu | 14 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:38 | 18:33 | 19:41 |
| 25 | Minggu | 15 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:38 | 18:32 | 19:41 |
| 26 | Senin | 16 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 27 | Selasa | 17 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:27 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 28 | Rabu | 18 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:27 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
| 29 | Kamis | 19 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:27 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
| 30 | Jumat | 20 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
