Kemenangan telak 4-1 Real Madrid atas Elche pada lanjutan pekan ke-28 La Liga Spanyol, Sabtu (15/3/2026), secara signifikan mengubah dinamika di papan atas klasemen. Hasil ini membuat Los Blancos semakin gencar menekan rival abadi mereka, Barcelona, dalam perburuan gelar juara musim ini. Di sisi lain, kekalahan memalukan ini menempatkan Elche dalam posisi yang kian genting, mendekatkan mereka ke jurang degradasi.
Persaingan Ketat di Puncak Klasemen
Skuad asuhan Carlo Ancelotti kini mengumpulkan 66 poin dari 28 pertandingan, hanya terpaut satu angka dari Barcelona yang memimpin dengan 67 poin. Namun, perlu dicatat bahwa Barcelona masih memiliki satu pertandingan tunda, yang berpotensi memperlebar jarak.
Perburuan gelar juara Liga Spanyol musim ini tampaknya akan mengerucut pada dua raksasa ini. Atletico Madrid, yang berada di posisi ketiga, tertinggal jauh dengan 57 poin. Sementara itu, Villarreal menempati peringkat keempat dengan 55 poin, mengamankan zona Liga Champions.
Elche Terancam Degradasi
Bagi Elche, kekalahan di kandang Real Madrid ini menjadi pukulan telak. Mereka kini tertahan di peringkat ke-17 dengan 26 poin dari 28 laga, hanya unggul satu angka dari batas aman zona degradasi.
Zona merah saat ini dihuni oleh Mallorca di peringkat ke-18 (25 poin), Levante di posisi ke-19 (22 poin), dan Oviedo sebagai juru kunci dengan 21 poin. Tim-tim ini dituntut untuk bekerja keras demi mempertahankan status mereka di kasta tertinggi Liga Spanyol.
Rincian Klasemen Sementara La Liga
| Posisi | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 27 | 22 | 1 | 4 | +46 | 67 |
| 2 | Real Madrid | 28 | 21 | 3 | 4 | +36 | 66 |
| 3 | Atletico Madrid | 28 | 17 | 6 | 5 | +22 | 57 |
| 4 | Villarreal | 28 | 17 | 4 | 7 | +18 | 55 |
| 5 | Betis | 27 | 11 | 10 | 6 | +8 | 43 |
| 6 | Celta Vigo | 27 | 10 | 10 | 7 | +7 | 40 |
| 7 | Espanyol | 27 | 10 | 7 | 10 | -6 | 37 |
| 8 | Real Sociedad | 27 | 9 | 8 | 10 | -1 | 35 |
| 9 | Getafe | 28 | 10 | 5 | 13 | -7 | 35 |
| 10 | Athletic Bilbao | 28 | 10 | 5 | 13 | -10 | 35 |
| 11 | Osasuna | 27 | 9 | 7 | 11 | 0 | 34 |
| 12 | Girona | 28 | 8 | 10 | 10 | -12 | 34 |
| 13 | Valencia | 28 | 8 | 8 | 12 | -12 | 32 |
| 14 | Sevilla | 27 | 8 | 7 | 12 | -7 | 31 |
| 15 | Rayo Vallecano | 27 | 7 | 10 | 10 | -6 | 31 |
| 16 | Alaves | 28 | 7 | 7 | 14 | -12 | 28 |
| 17 | Elche | 28 | 5 | 11 | 12 | -9 | 26 |
| 18 | Mallorca | 27 | 6 | 7 | 14 | -13 | 25 |
| 19 | Levante | 27 | 5 | 7 | 15 | -16 | 22 |
| 20 | Oviedo | 28 | 4 | 9 | 15 | -26 | 21 |
