JEREZ – Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, berhasil mengamankan pole position pertamanya di musim MotoGP 2026 pada sesi kualifikasi MotoGP Spanyol yang berlangsung dalam kondisi trek basah di Sirkuit Jerez, Sabtu (25/4) sore WIB.
Keberhasilan ini menandai pole position ke-75 sepanjang karier Marquez di kelas MotoGP, sekaligus yang pertama sejak MotoGP Hungaria tahun lalu. Kondisi trek yang diguyur hujan tampaknya menjadi keuntungan tersendiri bagi pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut. Di tengah keraguan para pembalap lain, Marquez tampil lebih tenang dan penuh percaya diri.
Hasil Kualifikasi MotoGP Spanyol 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marc Marquez | SPA | Ducati Lenovo (GP26) | 1’48.087s | 7/8 | 286k |
| 2. | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.140s | 6/8 | 286k |
| 3. | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +1.010s | 7/8 | 287k |
| 4. | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.028s | 7/7 | 287k |
| 5. | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +1.059s | 7/7 | 286k |
| 6. | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +1.143s | 7/7 | 287k |
| 7. | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.422s | 5/5 | 286k |
| 8. | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +2.377s | 2/6 | 286k |
| 9. | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +2.437s | 2/8 | 283k |
| 10. | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +2.940s | 3/8 | 286k |
| 11. | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +3.023s | 7/7 | 284k |
| 12. | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +3.357s | 6/6 | 284k |
| 13. | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 1’49.278s | 7/8 | 284k |
| 14. | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’49.522s | 6/7 | 283k |
| 15. | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1’49.803s | 2/7 | 286k |
| 16. | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1’49.977s | 4/8 | 281k |
| 17. | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’50.139s | 5/8 | 280k |
| 18. | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 1’50.219s | 4/5 | 283k |
| 19. | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’50.252s | 6/7 | 278k |
| 20. | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Test Rider (RS-GP26) | 1’50.390s | 2/7 | 282k |
| 21. | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1’50.763s | 6/7 | 283k |
| 22. | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1’58.941s | 5/6 | 283k |
| 23. | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | No Time |
Jadwal Balapan MotoGP Spanyol 2026
Setelah sesi kualifikasi yang mendebarkan, para penggemar MotoGP akan disuguhkan dengan balapan Sprint 12 lap pada Sabtu malam, diikuti oleh balapan Grand Prix utama sebanyak 25 lap pada Minggu (26/4) malam WIB.
- Sabtu, 25 April 2026:
- 20.00 WIB: Sprint (12 Lap)
- Minggu, 26 April 2026:
- 14.40-14.50 WIB: Warm Up
- 19.00 WIB: Grand Prix (25 Lap)
Marc Marquez akan memimpin barisan start di kedua balapan tersebut, bertekad untuk meraih poin maksimal di kandangnya sendiri.
