Harga emas di Pegadaian untuk tiga jenama utama, yakni UBS, Antam, dan Galeri24, kompak mengalami penurunan selama dua hari beruntun pada Minggu pagi ini, 24 Mei 2026. Penurunan ini tercatat pada pukul 06.07 WIB, dengan harga per gram masing-masing mencapai Rp2.815.000 untuk UBS, Rp2.871.000 untuk Antam, dan Rp2.767.000 untuk Galeri24.
Data yang dikutip dari laman Sahabat Pegadaian di Jakarta menunjukkan, pergerakan harga ini melanjutkan tren penurunan yang terjadi sehari sebelumnya. Pada Sabtu, 23 Mei 2026, harga emas UBS berada di angka Rp2.826.000 per gram, Antam Rp2.886.000 per gram, dan Galeri24 Rp2.779.000 per gram. Perlu dicatat bahwa harga emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar.
Rincian Harga Emas Berdasarkan Jenis dan Kuantitas
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan kuantitas emas untuk investor. Emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Sementara itu, emas UBS ditawarkan dalam kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Untuk emas Antam, Sahabat Pegadaian menampilkan harga mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram.
Berikut adalah daftar lengkap harga emas di Pegadaian pada Minggu, 24 Mei 2026, berdasarkan masing-masing produk:
Harga Emas Galeri24
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.451.000 |
| 1 gram | 2.767.000 |
| 2 gram | 5.466.000 |
| 5 gram | 13.564.000 |
| 10 gram | 27.057.000 |
| 25 gram | 67.278.000 |
| 50 gram | 134.451.000 |
| 100 gram | 268.768.000 |
| 250 gram | 670.270.000 |
| 500 gram | 1.340.538.000 |
| 1.000 gram | 2.681.075.000 |
Harga Emas Antam
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.488.000 |
| 1 gram | 2.871.000 |
| 2 gram | 5.679.000 |
| 3 gram | 8.492.000 |
| 5 gram | 14.118.000 |
| 10 gram | 28.178.000 |
| 25 gram | 70.315.000 |
| 50 gram | 140.548.000 |
| 100 gram | 281.015.000 |
Harga Emas UBS
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.522.000 |
| 1 gram | 2.815.000 |
| 2 gram | 5.86.000 |
| 5 gram | 13.803.000 |
| 10 gram | 27.461.000 |
| 25 gram | 68.519.000 |
| 50 gram | 136.755.000 |
| 100 gram | 273.402.000 |
| 250 gram | 683.302.000 |
| 500 gram | 1.365.001.000 |
