Harga emas dari tiga jenama utama, yakni Antam, UBS, dan Galeri24, terpantau stabil di Pegadaian pada Senin pagi, 6 April 2026. Stabilitas harga ini telah berlangsung sejak Sabtu, 4 April 2026, menawarkan kepastian bagi para investor dan pembeli emas.
Berdasarkan pantauan di laman Sahabat Pegadaian pada pukul 05.02 WIB, harga emas Antam per gram berada di angka Rp2.972.000. Sementara itu, emas UBS dibanderol Rp2.885.000 per gram, dan Galeri24 dijual seharga Rp2.870.000 per gram. Perlu diingat bahwa harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti dinamika pasar.
Pegadaian menyediakan berbagai pilihan kuantitas emas untuk ketiga jenama tersebut. Emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Untuk emas UBS, pilihan kuantitas yang ditawarkan adalah 0,5 gram hingga 500 gram. Sementara itu, emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dalam rentang 0,5 gram hingga 100 gram. Informasi harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Daftar Lengkap Harga Emas di Pegadaian per 6 April 2026
| Kuantitas | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.505.000 | Rp1.539.000 | Rp1.560.000 |
| 1 gram | Rp2.870.000 | Rp2.972.000 | Rp2.885.000 |
| 2 gram | Rp5.672.000 | Rp5.881.000 | Rp5.724.000 |
| 3 gram | – | Rp8.795.000 | – |
| 5 gram | Rp14.076.000 | Rp14.623.000 | Rp14.144.000 |
| 10 gram | Rp28.076.000 | Rp29.188.000 | Rp28.139.000 |
| 25 gram | Rp69.812.000 | Rp72.839.000 | Rp70.209.000 |
| 50 gram | Rp139.514.000 | Rp145.595.000 | Rp140.130.000 |
| 100 gram | Rp278.891.000 | Rp291.109.000 | Rp280.150.000 |
| 250 gram | Rp695.513.000 | – | Rp700.168.000 |
| 500 gram | Rp1.391.025.000 | – | Rp1.398.692.000 |
| 1.000 gram | Rp2.782.049.000 | – | – |
