George Russell dari tim Mercedes berhasil mencatatkan waktu tercepat dalam sesi Latihan Bebas 1 Formula 1 Grand Prix Jepang 2026 yang berlangsung di Sirkuit Suzuka. Pembalap Inggris itu menorehkan waktu 1 menit 31,666 detik setelah melahap 27 putaran di lintasan sepanjang 5,807 kilometer.
Dominasi Mercedes semakin terlihat dengan Kimi Antonelli yang menempel ketat di posisi kedua, hanya terpaut 0,026 detik dari rekan setimnya. Persaingan di papan atas sangat ketat, di mana enam posisi teratas dikuasai oleh masing-masing dua pembalap dari tiga tim raksasa F1.
Di belakang duo Mercedes, McLaren menempatkan Lando Norris di posisi ketiga dengan selisih 0,132 detik, diikuti Oscar Piastri di urutan keempat dengan selisih 0,199 detik. Sementara itu, duo Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, secara berurutan menempati posisi kelima dan keenam, melengkapi barisan depan yang didominasi oleh ketiga tim tersebut.
Juara dunia bertahan, Max Verstappen dari Red Bull Racing, harus puas berada di urutan ketujuh, tertinggal 0,791 detik dari Russell. Ia dibayangi oleh Liam Lawson dari tim Racing Bulls yang menempati posisi kedelapan.
Sepuluh besar kemudian ditutup oleh Esteban Ocon dari Haas di urutan kesembilan, dan pembalap muda Racing Bulls, Arvid Lindblad, yang tampil cukup produktif dengan menyelesaikan 29 putaran di lintasan.
Rincian Waktu Latihan Bebas 1 F1 GP Jepang 2026
| Posisi | Pembalap | Tim | Waktu | Putaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:31,666 | 27 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,026 | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0,132 | 20 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +0,199 | 23 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,289 | 25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,374 | 23 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | +0,791 | 27 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0,863 | 27 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas | +0,935 | 23 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0,999 | 29 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1,093 | 27 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1,132 | 26 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | +1,137 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +1,234 | 27 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1,312 | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +1,695 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | +1,717 | 26 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | +2,031 | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | +2,555 | 18 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2,824 | 24 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | +3,628 | 22 |
| 22 | Jak Crawford | Aston Martin | +4,696 | 11 |
