Warga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dapat segera mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bimas Islam telah merilis jadwal imsakiyah resmi untuk wilayah tersebut, memastikan umat Muslim dapat menjalankan ibadah sahur dan berbuka puasa tepat waktu.
Berdasarkan informasi resmi tersebut, 1 Ramadan 1447 H akan jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Pada hari pertama puasa, waktu imsak di Dompu akan dimulai pukul 04:42 WIB, diikuti dengan waktu Subuh pada pukul 04:52 WIB. Sementara itu, waktu Magrib sebagai penanda berbuka puasa akan tiba pada pukul 18:33 WIB.
Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 H/2026 M untuk Kabupaten Dompu
| Ramadan Hari | Tanggal 2026 | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kamis | 19 Feb | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:34 | 12:23 | 15:31 | 18:33 | 19:44 |
| 2 Jumat | 20 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:34 | 12:23 | 15:30 | 18:33 | 19:44 |
| 3 Sabtu | 21 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:34 | 12:23 | 15:29 | 18:33 | 19:43 |
| 4 Minggu | 22 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:34 | 12:23 | 15:28 | 18:32 | 19:43 |
| 5 Senin | 23 Feb | 04:43 | 04:53 | 06:07 | 06:34 | 12:23 | 15:27 | 18:32 | 19:42 |
| 6 Selasa | 24 Feb | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:23 | 15:26 | 18:32 | 19:42 |
| 7 Rabu | 25 Feb | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:23 | 15:25 | 18:31 | 19:41 |
| 8 Kamis | 26 Feb | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:23 | 15:24 | 18:31 | 19:41 |
| 9 Jumat | 27 Feb | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:22 | 15:24 | 18:30 | 19:40 |
| 10 Sabtu | 28 Feb | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:22 | 15:24 | 18:30 | 19:40 |
| 11 Minggu | 1 Mar | 04:44 | 04:54 | 06:07 | 06:35 | 12:22 | 15:25 | 18:30 | 19:39 |
| 12 Senin | 2 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:22 | 15:25 | 18:29 | 19:39 |
| 13 Selasa | 3 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:22 | 15:25 | 18:29 | 19:38 |
| 14 Rabu | 4 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:21 | 15:26 | 18:28 | 19:38 |
| 15 Kamis | 5 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:21 | 15:26 | 18:28 | 19:37 |
| 16 Jumat | 6 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:21 | 15:27 | 18:27 | 19:37 |
| 17 Sabtu | 7 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:21 | 15:27 | 18:27 | 19:36 |
| 18 Minggu | 8 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:20 | 15:27 | 18:26 | 19:36 |
| 19 Senin | 9 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:20 | 15:27 | 18:26 | 19:35 |
| 20 Selasa | 10 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:34 |
| 21 Rabu | 11 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:20 | 15:28 | 18:25 | 19:34 |
| 22 Kamis | 12 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 23 Jumat | 13 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:33 |
| 24 Sabtu | 14 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 25 Minggu | 15 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:19 | 15:29 | 18:23 | 19:32 |
| 26 Senin | 16 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
| 27 Selasa | 17 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:29 | 18:22 | 19:31 |
| 28 Rabu | 18 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:18 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 29 Kamis | 19 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 30 Jumat | 20 Mar | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
