Harga emas dari tiga jenama utama, yakni UBS, Antam, dan Galeri24, terpantau kompak mengalami kenaikan pada Sabtu pagi ini, 30 Mei 2026. Kenaikan ini tercatat di laman resmi Sahabat Pegadaian, dengan pembaruan data per pukul 07.35 WIB.
Berdasarkan data tersebut, harga emas UBS kini mencapai Rp2.834.000 per gram, Antam di angka Rp2.885.000 per gram, dan Galeri24 dibanderol Rp2.772.000 per gram. Perubahan harga ini bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Kenaikan harga ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan posisi pada Jumat, 29 Mei 2026. Kala itu, harga emas UBS tercatat Rp2.764.000 per gram, Antam Rp2.865.000 per gram, dan Galeri24 Rp2.739.000 per gram.
Pegadaian menawarkan berbagai pilihan kuantitas emas untuk investor. Emas Galeri24 tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Sementara itu, emas UBS dapat dibeli dalam kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram. Untuk emas Antam, informasi harga di Sahabat Pegadaian ditampilkan untuk ukuran 0,5 gram hingga 100 gram. Perlu dicatat, harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Daftar Harga Emas Galeri24 (30 Mei 2026)
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.454.000 |
| 1 gram | 2.772.000 |
| 2 gram | 5.477.000 |
| 5 gram | 13.591.000 |
| 10 gram | 27.111.000 |
| 25 gram | 67.411.000 |
| 50 gram | 134.714.000 |
| 100 gram | 269.296.000 |
| 250 gram | 671.585.000 |
| 500 gram | 1.343.168.000 |
| 1.000 gram | 2.686.334.000 |
Daftar Harga Emas Antam (30 Mei 2026)
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.495.000 |
| 1 gram | 2.885.000 |
| 2 gram | 5.708.000 |
| 3 gram | 8.536.000 |
| 5 gram | 14.191.000 |
| 10 gram | 28.325.000 |
| 25 gram | 70.681.000 |
| 50 gram | 141.279.000 |
| 100 gram | 282.477.000 |
Daftar Harga Emas UBS (30 Mei 2026)
| Kuantitas | Harga (Rp) |
|---|---|
| 0,5 gram | 1.532.000 |
| 1 gram | 2.834.000 |
| 2 gram | 5.623.000 |
| 5 gram | 13.893.000 |
| 10 gram | 26.640.000 |
| 25 gram | 68.964.000 |
| 50 gram | 137.644.000 |
| 100 gram | 275.179.000 |
| 250 gram | 687.745.000 |
| 500 gram | 1.373.875.000 |
