Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kian tertinggal dalam perburuan gelar juara MotoGP 2026 setelah gagal finis di Grand Prix Spanyol yang berlangsung di Sirkuit Jerez pada Minggu (26/4) malam WIB. Insiden ini membuat jarak poinnya dengan pemuncak klasemen, Marco Bezzecchi, melebar menjadi 44 poin.
Sebelum balapan di Jerez, Marc Marquez hanya terpaut 36 poin dari Bezzecchi. Namun, nasib buruk menimpanya saat grand prix, di mana ia terjatuh ketika berada di posisi kedua, tepat di belakang adiknya, Alex Marquez, yang akhirnya keluar sebagai juara.
Marc, yang sebelumnya berhasil memenangi sesi sprint race, mengakui kesalahannya. “Balapan saya berakhir lebih awal, tetapi kami menikmati MotoGP Spanyol dari Kamis hingga hari ini. Sayangnya, balapan saya berakhir lebih cepat. Tidak ada yang perlu dikatakan. Itu sebuah kesalahan. Terkadang hal itu terjadi,” ujar Marc Marquez, seperti dikutip dari crash/jpnn.
Di sisi lain, Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing berhasil memanfaatkan situasi ini dengan finis di posisi kedua, menambah pundi-pundi poinnya dan memperlebar jarak di puncak klasemen.
Hasil Grand Prix MotoGP Spanyol 2026
| Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Marquez | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 40m 48.861s |
| 2. | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +1.903s |
| 3. | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +5.796s |
| 4. | Jorge Martin | SPA | Aprilia Racing (RS-GP26) | +9.229s |
| 5. | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +9.891s |
| 6. | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +10.614s |
| 7. | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | +13.039s |
| 8. | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +14.411s |
| 9. | Fermin Aldeguer | SPA | BK8 Gresini Ducati (GP25) | +19.778s |
| 10. | Pedro Acosta | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +22.431s |
| 11. | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +22.799s |
| 12. | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +24.867s |
| 13. | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +26.871s |
| 14. | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +29.532s |
| 15. | Joan Mir | SPA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +29.899s |
| 16. | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +32.921s |
| 17. | Diogo Moreira | BRA | Pro Honda LCR (RC213V)* | +36.656s |
| 18. | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +37.577s |
| 19. | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +44.557s |
| 20. | Augusto Fernandez | SPA | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | +65.023s |
| Gagal Finis | ||||
| Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) | ||||
| Lorenzo Savadori ITA Aprilia Test Rider (RS-GP26) | ||||
| Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) | ||||
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026
- Jumat (24/4)
- Free Practice 1 (Fabio Di Giannantinio)
- Practice (Alex Marquez)
- Sabtu (25/4)
- Free Practice 2 (Pedro Acosta)
- Qualifying 1 (Johann Zarco, Pedro Acosta)
- Qualifying 2 (Marc Marquez, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio)
- Sprint 12 Laps (Marc Marquez, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli)
- Minggu (26/4)
- Warm Up (Alex Marquez)
- Grand Prix 25 Laps (Alex Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio)
