Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah merilis secara resmi Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M untuk wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Jadwal ini menjadi panduan krusial bagi umat Muslim setempat dalam menjalankan ibadah puasa.
Berdasarkan data Bimas Islam Kemenag RI, waktu imsak pada awal Ramadhan di Lombok Tengah tercatat sekitar pukul 04.51 WITA. Sementara itu, waktu berbuka puasa atau Magrib berada di kisaran 18.42 WITA. Waktu-waktu tersebut akan berangsur maju beberapa menit hingga akhir bulan suci Ramadhan.
Pemerintah mengimbau seluruh warga di Lombok Tengah untuk memastikan jadwal imsakiyah yang digunakan sesuai dengan domisili masing-masing. Hal ini penting guna menjaga ketertiban dan kekhusyukan ibadah puasa, mulai dari menyiapkan sahur, menunaikan salat lima waktu, hingga menentukan waktu berbuka secara tepat.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 M Kabupaten Lombok Tengah
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 06:43 | 12:32 | 15:39 | 18:42 | 19:53 |
| 2 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 06:43 | 12:32 | 15:38 | 18:42 | 19:52 |
| 3 | 04:51 | 05:01 | 06:15 | 06:43 | 12:32 | 15:37 | 18:42 | 19:52 |
| 4 | 04:52 | 05:02 | 06:15 | 06:43 | 12:32 | 15:37 | 18:41 | 19:52 |
| 5 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:43 | 12:32 | 15:36 | 18:41 | 19:51 |
| 6 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:43 | 12:32 | 15:35 | 18:40 | 19:51 |
| 7 | 04:52 | 05:02 | 06:16 | 06:43 | 12:31 | 15:34 | 18:40 | 19:50 |
| 8 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:31 | 15:33 | 18:40 | 19:50 |
| 9 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:31 | 15:33 | 18:39 | 19:49 |
| 10 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:31 | 15:33 | 18:39 | 19:49 |
| 11 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:31 | 15:34 | 18:38 | 19:48 |
| 12 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:31 | 15:34 | 18:38 | 19:48 |
| 13 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:43 | 12:30 | 15:35 | 18:38 | 19:47 |
| 14 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:35 | 18:37 | 19:47 |
| 15 | 04:53 | 05:03 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:35 | 18:37 | 19:46 |
| 16 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:30 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
| 17 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:29 | 15:36 | 18:36 | 19:45 |
| 18 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:29 | 15:36 | 18:35 | 19:44 |
| 19 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:29 | 15:37 | 18:35 | 19:44 |
| 20 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:29 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
| 21 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:37 | 18:34 | 19:43 |
| 22 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:37 | 18:33 | 19:42 |
| 23 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:37 | 18:33 | 19:42 |
| 24 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:38 | 18:32 | 19:41 |
| 25 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:27 | 15:38 | 18:32 | 19:41 |
| 26 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:27 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 27 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:27 | 15:38 | 18:31 | 19:39 |
| 28 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:27 | 15:38 | 18:30 | 19:39 |
| 29 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:38 | 18:30 | 19:38 |
| 30 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:26 | 15:39 | 18:29 | 19:38 |
