Warga Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), bersiap menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah merilis jadwal imsakiyah resmi untuk wilayah tersebut.
Berdasarkan ketetapan Kemenag, 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Pada hari pertama puasa tersebut, waktu imsak di Kota Bima adalah pukul 04:41, subuh pukul 04:51, magrib pukul 18:32, dan isya’ pukul 19:43. Umat Islam diimbau untuk memperhatikan jadwal ini agar dapat menunaikan ibadah sahur dan berbuka puasa tepat waktu.
Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1447 H/2026 Kota Bima
| No | Tanggal | M | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya’ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | Kamis | 04:41 | 04:51 | 06:05 | 06:33 | 12:22 | 15:30 | 18:32 | 19:43 | |
| 2 | 20 Feb 2026 | Jumat | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:33 | 12:22 | 15:29 | 18:32 | 19:42 | |
| 3 | 21 Feb 2026 | Sabtu | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:33 | 12:22 | 15:28 | 18:32 | 19:42 | |
| 4 | 22 Feb 2026 | Minggu | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:33 | 12:22 | 15:27 | 18:31 | 19:41 | |
| 5 | 23 Feb 2026 | Senin | 04:42 | 04:52 | 06:06 | 06:33 | 12:22 | 15:26 | 18:31 | 19:41 | |
| 6 | 24 Feb 2026 | Selasa | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:22 | 15:25 | 18:30 | 19:41 | |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:22 | 15:24 | 18:30 | 19:40 | |
| 8 | 26 Feb 2026 | Kamis | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:21 | 15:23 | 18:30 | 19:40 | |
| 9 | 27 Feb 2026 | Jumat | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:21 | 15:22 | 18:29 | 19:39 | |
| 10 | 28 Feb 2026 | Sabtu | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:21 | 15:23 | 18:29 | 19:39 | |
| 11 | 29 Feb 2026 | Minggu | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:21 | 15:23 | 18:28 | 19:38 | |
| 12 | 1 Mar 2026 | Senin | 04:43 | 04:53 | 06:06 | 06:34 | 12:21 | 15:24 | 18:28 | 19:38 | |
| 13 | 2 Mar 2026 | Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:21 | 15:24 | 18:28 | 19:37 | |
| 14 | 3 Mar 2026 | Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:20 | 15:25 | 18:27 | 19:37 | |
| 15 | 4 Mar 2026 | Kamis | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:20 | 15:25 | 18:27 | 19:36 | |
| 16 | 5 Mar 2026 | Jumat | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:20 | 15:25 | 18:26 | 19:35 | |
| 17 | 6 Mar 2026 | Sabtu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:20 | 15:26 | 18:26 | 19:35 | |
| 18 | 7 Mar 2026 | Minggu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:19 | 15:26 | 18:25 | 19:34 | |
| 19 | 8 Mar 2026 | Senin | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:19 | 15:26 | 18:25 | 19:34 | |
| 20 | 9 Mar 2026 | Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:19 | 15:27 | 18:24 | 19:33 | |
| 21 | 10 Mar 2026 | Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:19 | 15:27 | 18:24 | 19:33 | |
| 22 | 11 Mar 2026 | Kamis | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:18 | 15:27 | 18:23 | 19:32 | |
| 23 | 12 Mar 2026 | Jumat | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:18 | 15:27 | 18:23 | 19:32 | |
| 24 | 13 Mar 2026 | Sabtu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:34 | 12:18 | 15:27 | 18:22 | 19:31 | |
| 25 | 14 Mar 2026 | Minggu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:18 | 15:28 | 18:22 | 19:31 | |
| 26 | 15 Mar 2026 | Senin | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:17 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 27 | 16 Mar 2026 | Selasa | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:17 | 15:28 | 18:21 | 19:30 | |
| 28 | 17 Mar 2026 | Rabu | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:17 | 15:28 | 18:20 | 19:29 | |
| 29 | 18 Mar 2026 | Kamis | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:28 | 18:20 | 19:28 | |
| 30 | 19 Mar 2026 | Jumat | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:28 | 18:19 | 19:28 |
