Harga emas dari tiga jenama utama yang tersedia di Pegadaian, yakni UBS, Antam, dan Galeri24, terpantau kompak mengalami kenaikan pada Rabu pagi, 8 April 2026. Kenaikan ini terjadi per pukul 07.35 WIB, dengan harga Antam mencapai Rp2.964.000 per gram.
Berdasarkan data dari laman Sahabat Pegadaian, harga emas UBS naik menjadi Rp2.879.000 per gram, Antam mencapai Rp2.964.000 per gram, dan Galeri24 berada di angka Rp2.865.000 per gram.
Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan harga pada Selasa pagi, 7 April 2026, di mana UBS tercatat Rp2.874.000, Antam Rp2.945.000, dan Galeri24 Rp2.860.000 per gram. Perlu dicatat bahwa harga emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu.
Untuk produk Galeri24, emas tersedia dalam kuantitas mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram). Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Adapun harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.
Daftar Harga Emas di Pegadaian per 8 April 2026
Galeri24
| Kuantitas | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.503.000 |
| 1 gram | Rp2.865.000 |
| 2 gram | Rp5.662.000 |
| 5 gram | Rp14.049.000 |
| 10 gram | Rp28.023.000 |
| 25 gram | Rp69.680.000 |
| 50 gram | Rp139.251.000 |
| 100 gram | Rp278.363.000 |
| 250 gram | Rp694.198.000 |
| 500 gram | Rp1.388.396.000 |
| 1.000 gram | Rp2.776.790.000 |
Antam
| Kuantitas | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.534.000 |
| 1 gram | Rp2.964.000 |
| 2 gram | Rp5.866.000 |
| 3 gram | Rp8.773.000 |
| 5 gram | Rp14.586.000 |
| 10 gram | Rp29.115.000 |
| 25 gram | Rp72.657.000 |
| 50 gram | Rp145.231.000 |
| 100 gram | Rp290.381.000 |
UBS
| Kuantitas | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.556.000 |
| 1 gram | Rp2.879.000 |
| 2 gram | Rp5.713.000 |
| 5 gram | Rp14.117.000 |
| 10 gram | Rp28.085.000 |
| 25 gram | Rp70.077.000 |
| 50 gram | Rp139.866.000 |
| 100 gram | Rp279.620.000 |
| 250 gram | Rp698.844.000 |
| 500 gram | Rp1.396.048.000 |
