Tanggal 22 Februari 2026 menandai hari Minggu Kliwon dalam penanggalan Jawa, yang bertepatan dengan tanggal 5 Pasa 1959. Sementara itu, dalam kalender Hijriah, hari ini jatuh pada 4 Ramadhan 1447 H. Pemahaman terhadap sistem penanggalan ini kerap digunakan masyarakat Jawa untuk menilik berbagai aspek kehidupan, termasuk karakter seseorang.
Kalender Jawa Lengkap Februari 2026
Untuk memberikan gambaran utuh, berikut adalah konversi lengkap kalender Masehi, Hijriah, dan Jawa beserta pasaran serta weton untuk seluruh bulan Februari 2026:
Related Post
| Tanggal Masehi | Tanggal Hijriah | Tanggal Jawa | Pasaran | Weton |
|---|---|---|---|---|
| 1 Feb 2026 | 13 Sya’ban 1447 H | 13 Ruwah 1959 | Wage | Minggu Wage |
| 2 Feb 2026 | 14 Sya’ban 1447 H | 14 Ruwah 1959 | Kliwon | Senin Kliwon |
| 3 Feb 2026 | 15 Sya’ban 1447 H | 15 Ruwah 1959 | Legi | Selasa Legi |
| 4 Feb 2026 | 16 Sya’ban 1447 H | 16 Ruwah 1959 | Pahing | Rabu Pahing |
| 5 Feb 2026 | 17 Sya’ban 1447 H | 17 Ruwah 1959 | Pon | Kamis Pon |
| 6 Feb 2026 | 18 Sya’ban 1447 H | 18 Ruwah 1959 | Wage | Jumat Wage |
| 7 Feb 2026 | 19 Sya’ban 1447 H | 19 Ruwah 1959 | Kliwon | Sabtu Kliwon |
| 8 Feb 2026 | 20 Sya’ban 1447 H | 20 Ruwah 1959 | Legi | Minggu Legi |
| 9 Feb 2026 | 21 Sya’ban 1447 H | 21 Ruwah 1959 | Pahing | Senin Pahing |
| 10 Feb 2026 | 22 Sya’ban 1447 H | 22 Ruwah 1959 | Pon | Selasa Pon |
| 11 Feb 2026 | 23 Sya’ban 1447 H | 23 Ruwah 1959 | Wage | Rabu Wage |
| 12 Feb 2026 | 24 Sya’ban 1447 H | 24 Ruwah 1959 | Kliwon | Kamis Kliwon |
| 13 Feb 2026 | 25 Sya’ban 1447 H | 25 Ruwah 1959 | Legi | Jumat Legi |
| 14 Feb 2026 | 26 Sya’ban 1447 H | 26 Ruwah 1959 | Pahing | Sabtu Pahing |
| 15 Feb 2026 | 27 Sya’ban 1447 H | 27 Ruwah 1959 | Pon | Minggu Pon |
| 16 Feb 2026 | 28 Sya’ban 1447 H | 28 Ruwah 1959 | Wage | Senin Wage |
| 17 Feb 2026 | 29 Sya’ban 1447 H | 29 Ruwah 1959 | Kliwon | Selasa Kliwon |
| 18 Feb 2026 | 30 Sya’ban 1447 H | 1 Pasa 1959 | Legi | Rabu Legi |
| 19 Feb 2026 | 1 Ramadhan 1447 H | 2 Pasa 1959 | Pahing | Kamis Pahing |
| 20 Feb 2026 | 2 Ramadhan 1447 H | 3 Pasa 1959 | Pon | Jumat Pon |
| 21 Feb 2026 | 3 Ramadhan 1447 H | 4 Pasa 1959 | Wage | Sabtu Wage |
| 22 Feb 2026 | 4 Ramadhan 1447 H | 5 Pasa 1959 | Kliwon | Minggu Kliwon |
| 23 Feb 2026 | 5 Ramadhan 1447 H | 6 Pasa 1959 | Legi | Senin Legi |
| 24 Feb 2026 | 6 Ramadhan 1447 H | 7 Pasa 1959 | Pahing | Selasa Pahing |
| 25 Feb 2026 | 7 Ramadhan 1447 H | 8 Pasa 1959 | Pon | Rabu Pon |
| 26 Feb 2026 | 8 Ramadhan 1447 H | 9 Pasa 1959 | Wage | Kamis Wage |
| 27 Feb 2026 | 9 Ramadhan 1447 H | 10 Pasa 1959 | Kliwon | Jumat Kliwon |
| 28 Feb 2026 | 10 Ramadhan 1447 H | 11 Pasa 1959 | Legi | Sabtu Legi |
Perlu dicatat bahwa bulan Februari 2026 ini merupakan periode transisi. Dalam kalender Jawa, terjadi perpindahan dari bulan Ruwah ke bulan Pasa. Sementara itu, kalender Hijriah juga mengalami pergantian bulan dari Sya’ban ke Ramadhan 1447 H, yang diperkirakan dimulai sekitar tanggal 19 Februari 2026.
Mengenal Weton Minggu Kliwon: Karakter dan Kepribadian
Dalam tradisi Primbon Jawa, weton Minggu Kliwon memiliki nilai neptu 13, yang didapat dari penjumlahan nilai hari Minggu (5) dan pasaran Kliwon (8). Angka ini diyakini mencerminkan energi besar yang memengaruhi sifat dan kecenderungan hidup individu yang lahir pada weton tersebut.
Sifat Positif
- Cenderung pendiam namun memiliki hati yang bersih.
- Ramah dan mudah disukai orang lain karena sikap arif serta bijaksana.
- Sederhana, pemaaf, dan bertanggung jawab.
- Tidak suka mencari masalah.
- Pandai mengatur keuangan dan memiliki ketegasan.
- Berkepribadian kuat, sering diibaratkan seperti “pendeta” yang arif.
- Bersikap low profile dan adaptif di berbagai lingkungan sosial atau pekerjaan.
Sifat Negatif
- Terkadang tampak angkuh atau sulit ditebak karena cenderung menyembunyikan pikiran aslinya.
- Mudah tersinggung atau terlalu percaya pada orang baru, sehingga rentan tertipu.
- Dermawan secara berlebihan hingga berpotensi boros.
- Bisa menjadi ambisius jika merasa tersakiti.










