Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah menetapkan kalender kompetisi bulu tangkis global sepanjang tahun 2026. Jadwal yang dirilis BWF ini menunjukkan rangkaian turnamen yang padat dan berjenjang, mulai dari level Super 300 hingga ajang mayor seperti Piala Thomas dan Uber, Kejuaraan Dunia, serta BWF World Tour Finals.
Melansir laman resmi BWF pada Minggu, musim kompetisi 2026 akan dibuka pada Januari dengan Malaysia Open. Turnamen berstatus Super 1000 ini secara tradisional menjadi ajang pembuka musim, sekaligus tolok ukur kesiapan para atlet setelah masa persiapan akhir tahun. Setelahnya, rangkaian turnamen di Asia akan langsung berlanjut tanpa jeda panjang.
Indonesia kembali memegang peran penting dalam kalender BWF. Negara ini akan menjadi tuan rumah dua turnamen besar tahunan, yaitu Super 500 Indonesia Masters pada Januari dan Super 1000 Indonesia Open pada Juni. Selain itu, Indonesia juga mendapat dua slot turnamen BWF Tour Super 100 yang akan berlangsung pada September dan Oktober 2026. Turnamen Super 100 ini, meskipun dianggap tingkat pemula, tetap menghasilkan poin dalam rangkaian BWF World Tour.
Selain rangkaian BWF World Tour, kalender 2026 juga diwarnai kejuaraan beregu dan perseorangan paling bergengsi. Piala Thomas dan Uber, yang merupakan ajang supremasi beregu putra dan putri dunia, dijadwalkan berlangsung pada April hingga awal Mei. Sementara itu, Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis akan menjadi panggung utama perebutan gelar juara dunia pada Agustus.
Jadwal Lengkap Turnamen Bulu Tangkis Dunia 2026
Berikut adalah jadwal lengkap turnamen bergengsi bulu tangkis dunia 2026 yang telah dirilis BWF, mencakup turnamen BWF World Tour berlevel Super 300 ke atas serta kejuaraan mayor:
| Bulan | Tanggal | Turnamen | Level |
|---|---|---|---|
| Januari | 6–11 Januari | Malaysia Open | Super 1000 |
| 13–18 Januari | India Open | Super 750 | |
| 20–25 Januari | Indonesia Masters | Super 500 | |
| 27 Januari–1 Februari | Thailand Masters | Super 300 | |
| Februari | 3–8 Februari | Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia | |
| 24 Februari-Maret | German Open | Super 300 | |
| Maret | 3–8 Maret | All England Open | Super 1000 |
| 10–15 Maret | Swiss Open | Super 300 | |
| 17–22 Maret | Orleans Masters | Super 300 | |
| April | 7–12 April | Kejuaraan Bulu Tangkis Asia | |
| 24 April–3 Mei | Piala Thomas dan Uber | ||
| Mei | 12–17 Mei | Thailand Open | Super 500 |
| 19–24 Mei | Malaysia Masters | Super 500 | |
| 26–31 Mei | Singapore Open | Super 750 | |
| Juni | 2–7 Juni | Indonesia Open | Super 1000 |
| 9–14 Juni | Australia Open | Super 500 | |
| 16–21 Juni | Macau Open | Super 300 | |
| 23–28 Juni | US Open | Super 300 | |
| 30 Juni–5 Juli | Canada Open | Super 300 | |
| Juli | 14–19 Juli | Japan Open | Super 750 |
| 21–26 Juli | China Open | Super 1000 | |
| 28 Juli–2 Agustus | Taipei Open | Super 300 | |
| Agustus | 17–23 Agustus | Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis | |
| September | 1–6 September | China Masters | Super 750 |
| 8–13 September | Korea Open | Super 500 | |
| Oktober | 12–18 Oktober | Kejuaraan Dunia Junior | |
| 6–11 Oktober | Arctic Open | Super 500 | |
| 13–18 Oktober | Denmark Open | Super 750 | |
| 20–25 Oktober | French Open | Super 750 | |
| 27 Oktober–1 November | Hylo Open | Super 500 | |
| November | 3–8 November | Korea Masters | Super 300 |
| 10–15 November | Kumamoto Japan Masters | Super 500 | |
| 17–22 November | Hong Kong Open | Super 500 | |
| 24–29 November | Syed Modi India Open | Super 300 | |
| Desember | 9–13 Desember | BWF World Tour Finals |
BWF diketahui masih memiliki sejumlah turnamen lainnya di luar kategori yang disebutkan dalam daftar ini.
