Arsenal berhasil memperlebar jarak dari para pesaingnya di puncak klasemen Liga Inggris setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Leeds United pada Sabtu, 31 Januari 2026. Hasil ini membuat The Gunners kini mengoleksi 53 poin, unggul enam angka dari Manchester City yang berada di posisi kedua.
Manchester City sendiri gagal memaksimalkan peluang untuk memangkas jarak setelah hanya mampu bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur pada Minggu, 1 Februari 2026. Tambahan satu poin membuat The Citizens kini mengumpulkan 47 poin.
Kegagalan City mendulang poin penuh juga tidak mampu dimanfaatkan oleh Aston Villa. Menjamu Brentford di kandang, Villa justru takluk 0-1 pada Minggu, 1 Februari 2026, sehingga mereka tertahan di posisi ketiga dengan 46 poin.
Sementara itu, Manchester United melanjutkan tren positifnya dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Fulham, mengumpulkan 41 poin. Chelsea dan Liverpool juga sama-sama meraih kemenangan penting. Chelsea (40 poin) menundukkan West Ham United 3-2, sedangkan Liverpool (39 poin) menghantam Newcastle United 4-1.
Di zona degradasi, tiga tim penghuni dasar klasemen masih belum mampu meraih hasil positif. West Ham United (20 poin) ditundukkan Chelsea dan kini terpaut enam poin dari zona aman. Burnley (15 poin) baru akan bertanding pada Selasa, 3 Februari 2026, melawan Sunderland. Adapun Wolverhampton Wanderers (8 poin) menelan kekalahan ke-18 musim ini setelah takluk 0-2 dari Bournemouth.
Klasemen Liga Inggris
| Nomor | Klub | Bermain | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 8 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 34 |
| 10 | Newcastle United | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 33 |
| 11 | Sunderland | 23 | 8 | 9 | 6 | 24 | 26 | -2 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 31 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 29 |
| 16 | Leeds United | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 26 |
| 18 | West Ham United | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 20 |
| 19 | Burnley | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 44 | -19 | 15 |
| 20 | Wolverhampton | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 8 |
